
【バンドリ】キャラの色や胸のサイズ、身長を一覧にし...
99PV
羽沢 つぐみ [夜空を見上げて] | |||||
---|---|---|---|---|---|
特訓前 | 特訓後 | ||||
![]() |
|||||
スキル名 | 効果 | ||||
一番星見つけた! | 5.0秒間 スコアが30%UPする | ||||
カード情報 | |||||
レアリティ | ☆2 | ||||
タイプ属性 | ハッピー | ||||
入手方法 | ガチャ |
初期値 | 最大値 | |
---|---|---|
パフォーマンス | – | 6474 |
テクニック | – | 5299 |
ビジュアル | – | 4335 |
総合力 | – | 16108 |
※エピソード、メモリアルエピソード開放時
エピソード名 | – | ||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 1以上 | ||||
必要アイテム | |||||
ハッピーのかけら(小) | 100 | ||||
ハッピーのかけら(中) | 100 |
エピソード名 | – | ||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 30以上 | ||||
必要アイテム | |||||
ハッピーのかけら(小) | 400 | ||||
ハッピーのかけら(中) | 150 |
オススメ記事一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リセマラランキング | リセマラ方法 | ||||
キャラクター一覧 | 楽曲一覧 | ||||
掲示板 | |||||
雑談掲示板 | 協力プレイ掲示板 | ||||
攻略掲示板 |