
【バンドリ】キャラの色や胸のサイズ、身長を一覧にし...
57PV
羽沢つぐみ[大事な忘れ物] | |||||
---|---|---|---|---|---|
特訓前 | 特訓後 | ||||
![]() |
![]() |
||||
スキル名 | 効果 | ||||
特等席の迫力っ! | 5.0秒間 スコアが30%UPする | ||||
カード情報 | |||||
レアリティ | ☆2 | ||||
タイプ属性 | パワフル | ||||
入手方法 | ガチャ |
初期値 | 最大値 | |
---|---|---|
パフォーマンス | – | 5081 |
テクニック | – | 6360 |
ビジュアル | – | 3881 |
総合力 | – | 15772 |
※エピソード、メモリアルエピソード開放時
アイテム | 必要数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パワフルのかけら(小) | 100 | ||||
パワフルのかけら(中) | - | ||||
パワフルのかけら(大) | - | ||||
奇跡のクリスタル | - |
エピソード名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 1以上 | ||||
必要アイテム | |||||
パワフルのかけら(小) | 300 | ||||
パワフルのかけら(中) | 100 |
エピソード名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 60以上 | ||||
必要アイテム | |||||
パワフルのかけら(小) | 400 | ||||
パワフルのかけら(中) | 150 | ||||
パワフルのかけら(大) | - |
オススメ記事一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リセマラランキング | リセマラ方法 | ||||
キャラクター一覧 | 楽曲一覧 | ||||
掲示板 | |||||
雑談掲示板 | 協力プレイ掲示板 | ||||
攻略掲示板 |