
【バンドリ】キャラの色や胸のサイズ、身長を一覧にし...
116PV
花園たえ[パジャマでお邪魔] | |||||
---|---|---|---|---|---|
特訓前 | 特訓後 | ||||
![]() |
![]() |
||||
スキル名 | 効果 | ||||
笑顔で練習 | 5秒間BAD以上がすべてPERFECTになる | ||||
カード情報 | |||||
レアリティ | ☆4 | ||||
タイプ属性 | パワフル | ||||
入手方法 | ガチャ |
初期値 | 最大値 | |
---|---|---|
パフォーマンス | – | 11920 |
テクニック | – | 11327 |
ビジュアル | – | 10142 |
総合力 | – | 33389 |
※エピソード、メモリアルエピソード開放時
アイテム | 必要数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
パワフルのかけら(中) | 500 | ||||
パワフルのかけら(大) | 50 | ||||
奇跡のクリスタル | 10 |
エピソード名 | みんなの蔵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 1以上 | ||||
必要アイテム | |||||
パワフルのかけら(小) | 500 | ||||
パワフルのかけら(中) | 300 |
エピソード名 | お泊りの思い出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
解放レベル | 60以上 | ||||
必要アイテム | |||||
パワフルのかけら(小) | 2400 | ||||
パワフルのかけら(中) | 1600 | ||||
パワフルのかけら(大) | 400 |
オススメ記事一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
リセマラランキング | リセマラ方法 | ||||
キャラクター一覧 | 楽曲一覧 | ||||
掲示板 | |||||
雑談掲示板 | 協力プレイ掲示板 | ||||
攻略掲示板 |
総合力高くね?
ステ高いですな。回復おたえがこれだから。
写真貼れなかった。回復おたえ 32193