
【バンドリ】キャラの色や胸のサイズ、身長を一覧にし...
97PV
開催期間 |
---|
ガチャシミュレーター |
![]() Sweet suiteガチャシミュレーター |
キャラ名 | スキルタイプ | 割合 |
---|---|---|
若宮イヴ [最高のおもてなし] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
羽沢つぐみ [お菓子の先生] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
美竹蘭 [等身大の夜空]NEW!! | 7.0秒間 スコア90%UP + 発動後自分のライフが900以上の場合 スコア110%UP | 0.500% |
奥沢美咲 [あたしの大事なもの] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
☆4瀬田 薫 [昔の呼び名] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
上原ひまり [忘れ物おばけ] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
山吹沙綾 [夕暮れ、おめかし準備] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
白鷺千聖 [心許せる仲間] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
氷川紗夜 [二人で過ごす七夕] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
丸山彩 [憧れの先] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
弦巻こころ [船上の名探偵] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
美竹蘭 [ここにいる証] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
牛込りみ [チョココロネな時間] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
湊友希那 [鳥籠の歌姫] | 7.0秒間スコア100%UP | 0.033% |
北沢はぐみ [真剣勝負の笑顔] | 7.5秒間GOOD→PERFECT &スコア60%UP | 0.033% |
☆4湊 友希那 [秋晴れ、その先に] | 7.5秒間GOOD→PERFECT &スコア60%UP | 0.033% |
大和麻弥 [本気・サバイバー] | 7.5秒間GOOD→PERFECT &スコア60%UP | 0.033% |
宇田川 巴 [パジャマ姿の患者さん] | 7.5秒間GOOD→PERFECT &スコア60%UP | 0.033% |
氷川日菜 [大切な短冊] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
白金燐子 [慣れない電話] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
松原花音 [うさぎハント] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
市ヶ谷有咲 [満開の桜の下で] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
青葉モカ [受け止めたい思い] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
花園たえ [パジャマでお邪魔] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
戸山香澄 [みんなで遊園地] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
山吹沙綾 [おそろいのシュシュ] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
山吹沙綾 [おそろいのシュシュ] | 8.0秒間BAD→PERFECT&スコア40%UP | 0.033% |
宇田川 あこ [巴だけの看護師さん] | ライフ750回復&8.0秒間スコア40%UP | 0.033% |
今井リサ [本気でチャレンジ] | 7.0秒間 スコア90%UP + 発動後自分のライフが900以上の場合 スコア110%UP | 0.033% |
戸山香澄 [はじまりの音] | ライフ750回復&8.0秒間スコア40%UP | 0.033% |
市ヶ谷有咲 [可愛いともだち] | ライフ750回復&8.0秒間スコア40%UP | 0.033% |
花園たえ [しあわせの共有] | ライフ750回復&8.0秒間スコア40%UP | 0.033% |
特訓前 | 特訓後 |
---|---|
![]() |
![]() |
総合力 | |
大事なのは加減! | |
特訓前 | 特訓後 |
---|---|
![]() |
![]() |
総合力 | |
スペシャルクッキー | |
イラスト |
---|
![]() |
師匠の教え |