
【バンドリ】キャラの色や胸のサイズ、身長を一覧にし...
46PV
タイトル | EX Lv | 楽曲時間 | ノーツ数 | Feverノーツ数 | Fever中のノーツ割合 |
---|---|---|---|---|---|
Happy Happy Party! | 23 | 2:05 | 549 | 229 | 41.71% |
LOUDER | 27 | 1:49 | 828 | 341 | 41.18% |
ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | 25 | 1:41 | 569 | 229 | 40.25% |
光るなら | 23 | 1:55 | 531 | 200 | 37.66% |
しゅわりん☆どり~みん | 24 | 1:45 | 520 | 190 | 36.54% |
前へススメ! | 26 | 2:16 | 723 | 257 | 35.55% |
キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~ | 25 | 1:53 | 613 | 214 | 34.91% |
空色デイズ | 26 | 1:45 | 626 | 198 | 31.63% |
カルマ | 26 | 1:42 | 582 | 180 | 30.93% |
パスパレボリューションず☆ | 25 | 1:45 | 511 | 149 | 29.16% |
魂のルフラン | 25 | 2:30 | 698 | 198 | 28.37% |
ETERNAL BLAZE | 25 | 2:05 | 609 | 171 | 28.08% |
ときめきエクスペリエンス! | 25 | 1:46 | 508 | 141 | 27.76% |
secret base ~君がくれたもの~ | 25 | 2:23 | 560 | 156 | 27.86% |
ドリームパレード | 26 | 1:47 | 575 | 160 | 27.83% |
BLACK SHOUT | 25 | 1:50 | 506 | 141 | 27.87% |
えがおのオーケストラっ! | 23 | 1:44 | 427 | 115 | 26.93% |
Hacking to the Gate | 25 | 1:47 | 487 | 127 | 26.08% |
That Is How I Roll | 24 | 1:43 | 547 | 138 | 25.23% |
Re:birth day | 28 | 2:05 | 848 | 210 | 24.76% |
Butter-Fly | 24 | 2:00 | 615 | 136 | 22.11% |
Alchemy | 26 | 1:59 | 603 | 128 | 21.99% |
True color | 25 | 2:03 | 574 | 123 | 21.43% |
STAR BEAT! ~ホシノコドウ~ | 25 | 2:13 | 642 | 137 | 21.34% |
シルエット | 25 | 1:54 | 600 | 120 | 20.0% |
Yes! BanG_Dream! | 20 | 2:01 | 459 | 91 | 19.83% |
走り始めたばかりのキミに | 25 | 1:58 | 531 | 104 | 19.59% |
Don't be afraid | 25 | 2:00 | 661 | 129 | 19.52% |
夏空 SUN! SUN! SEVEN! | 26 | 2:28 | 750 | 146 | 19.47% |
シュガーソングとビターステップ | 28 | 1:46 | 811 | 148 | 18.25% |
1000回潤んだ空 | 26 | 2:32 | 868 | 154 | 17.74% |
いーあるふぁんくらぶ | 26 | 1:53 | 652 | 113 | 17.33% |
ぽっぴん'しゃっふる | 22 | 2:13 | 651 | 112 | 17.20% |
Don't say "lazy" | 26 | 2:05 | 925 | 143 | 15.46% |
ティアドロップス | 25 | 2:30 | 774 | 62 | 08.01% |
LOUDERを結構選曲してたけど効率こんなに良かったんだ。
しかしフィーバーすらしない時が多々あるしから選びづらい・・・
HARD版も作ってほしい