
-
54PV
-
【バンドリ】APを出せる人って何かコツとか掴んでい...
20PV -
【ガルパ】お前ら親指派?もしくは人差し指派?実は◯...
16PV


バンドリ!ガルパの効率曲ランキング
効率曲ランキング
※見出し部分をクリックで並び替え可能です。
タイトル | EX Lv | 楽曲時間 | ノーツ数 | Feverノーツ数 | Fever中のノーツ割合 | 変更前との変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|
キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~ | 25 | 2:04 | 613 | 208 | 33.93% | -0.16% |
そばかす | 23 | 1:58 | 456 | 125 | 27.41% | 変化なし |
夢みるSunflower | 25 | 2:22 | 628 | 166 | 26.43% | 変化なし |
カルマ | 26 | 1:54 | 582 | 153 | 26.29% | -4.30% |
Little Busters! | 25 | 2:04 | 575 | 151 | 26.26% | -1.57% |
ETERNAL BLAZE | 25 | 2:05 | 609 | 159 | 26.11% | -1.97% |
Alchemy | 26 | 2:11 | 582 | 151 | 25.95% | 4.12% |
Hacking to the Gate | 25 | 2:00 | 487 | 124 | 25.46% | -0.21% |
LOUDER | 27 | 2:02 | 828 | 210 | 25.36% | -15.82% |
キミにもらったもの | 21 | 1:57 | 371 | 93 | 25.07% | 変化なし |
That Is How I Roll | 24 | 1:56 | 547 | 137 | 25.05% | 変化なし |
ドリームパレード | 26 | 2:00 | 575 | 144 | 25.04% | -2.43% |
夏空 SUN! SUN! SEVEN! | 26 | 2:39 | 750 | 187 | 24.93% | 5.60% |
ぽっぴん'しゃっふる | 22 | 2:26 | 651 | 162 | 24.88% | 7.83% |
パスパレボリューションず☆ | 25 | 1:59 | 511 | 127 | 24.85% | -3.91% |
Yes! BanG_Dream! | 20 | 2:12 | 459 | 114 | 24.84% | 5.23% |
ときめきエクスペリエンス! | 25 | 1:58 | 508 | 126 | 24.80% | -2.76% |
魂のルフラン | 25 | 2:45 | 698 | 173 | 24.79% | -3.30% |
Don't say "lazy" | 26 | 2:19 | 925 | 229 | 24.76% | 9.51% |
True color | 25 | 2:14 | 574 | 142 | 24.74% | 3.48% |
走り始めたばかりのキミに | 25 | 2:10 | 531 | 131 | 24.67% | 5.46% |
前へススメ! | 26 | 2:27 | 723 | 178 | 24.62% | -10.65% |
しゅわりん☆どり~みん | 24 | 1:57 | 520 | 128 | 24.62% | -11.35% |
STAR BEAT! ~ホシノコドウ~ | 25 | 2:25 | 642 | 158 | 24.61% | 3.58% |
えがおのオーケストラっ! | 23 | 1:56 | 427 | 105 | 24.59% | -2.11% |
Butter-Fly | 24 | 2:12 | 615 | 151 | 24.55% | 2.76% |
Re:birth day | 28 | 2:17 | 848 | 208 | 24.53% | 変化なし |
Don't be afraid | 25 | 2:13 | 661 | 162 | 24.51% | 5.30% |
BLACK SHOUT | 25 | 2:02 | 506 | 124 | 24.51% | -2.96% |
シルエット | 25 | 2:06 | 600 | 147 | 24.50% | 4.50% |
secret base ~君がくれたもの~ | 25 | 2:36 | 560 | 137 | 24.46% | -3.04% |
ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | 25 | 1:54 | 569 | 139 | 24.43% | -15.47% |
1000回潤んだ空 | 26 | 2:44 | 868 | 212 | 24.42% | 6.91% |
ティアドロップス | 25 | 2:43 | 774 | 189 | 24.42% | 16.67% |
いーあるふぁんくらぶ | 26 | 2:05 | 652 | 159 | 24.39% | 7.36% |
光るなら | 23 | 2:07 | 531 | 129 | 24.29% | -12.99% |
空色デイズ | 26 | 1:57 | 626 | 152 | 24.28% | -7.03% |
Happy Happy Party! | 23 | 2:17 | 549 | 133 | 24.23% | -17.12% |
シュガーソングとビターステップ | 28 | 2:03 | 811 | 196 | 24.17% | 6.17% |
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ ! | 27 | 1:54 | 698 | 162 | 23.21% | 変化なし |
全体にFever中のノーツが平準化されて差が少なくなるような調整でした。
今まで効率曲とされてた曲は軒並み効率ダウンしております゚(;^ω^)
画像版はこちらをどうぞ!
上方修正された曲TOP5( ゚∀゚ )
キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~
譜面攻略はこちら
Fever中のノーツ割合が30%を超える楽曲で曲の時間もそこまで長くない。
Exレベルもそこそこなので周回で選ばれやすいかも
そばかす
またもやパスパレから効率曲が!Exレベルも低く曲時間も短いので効率高めです。
夢みるSunflower
Fever中のノーツ効率は高めですが曲時間が少し長いのでそばかす飽きたら?で選ばれるかも。
カルマ
アフロ曲が4番手に!!( ゚∀゚ )Exレベルが高いのとハードのFever判定がシビアなのでで少々地雷感がありますが折角なのでプレイしたいところ。練習必須です!
Little Busters!
原曲ファンの方も多いのとEx25なので周回中のアクセントで良いかもです。
下方修正された曲ワースト5(´・ω・`)
※効率が悪くなった順から並べてます
ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ!
難しく効率も悪い曲になってしまいました。。
譜面も曲調も好きなのでイベントの隙間でプレイしたいと思います。
シュガーソングとビターステップ
ハロハピ曲が2曲連続。。こちらも中々選ばれなくなるかも。
Happy Happy Party!
まさかのアプデ前トップクラスの効率曲がかなりの下方修正です。
効率狙いでプレイしたらあれ!?(^_^;)となります。
空色デイズ
Ex26で難しめの曲は全体的に効率が落ちてる感じがします。
光るなら
こちらも前まで効率が良い部類の曲でしたがかなり調整が入ってしまいました。。
みんなの反応
・ハロハピ曲が効率表で
軒並み陥落してて泣きそう
・リトバスはそこそこ出た感じがした
・効率曲とは言っても周回することを前提として考えた場合飽きないことが大事だと思う。
よってしゅわりんが最強である。
・ガルパの効率曲変わりすぎてワケわからなくなってる
・カルマは存在そのものがカルマだね
まとめ
こちらもドゾ!( ・∀・)っ旦
コメントを残す


- 【悲報】しゅわりん死亡・・・と思いきや、丸山彩は動かない
- 【ガルパ】☆4蘭と香澄来たけどお前らのガチャ結果教えろ下さい(人´∀`)



運営はハロハピに恨みでもあんの?
全曲効率悪いってどうなのさ